Ir directamente a la información del producto
  
  
    
    
    
    
      
        
      
  
  
  
  
  
  
    
    
    
      
    
      
      
      
      
      
  
          
  
  
  
  
        
      
 
    
  
     
   
  
 
  
      
      
    
      
    
      
        
      
  
  
    
    
  
  
    
    
  
    
   
       
  
  
    
      
  
    
 
    
  
 
  
    
      
  
    
    
  
 
  
          
            
              
              
              
              
              
              
              
              
            
  
  
  
    
      
    
  
  
  
  
    
      
  
     
    
        
          
        
          
        
          
        
          
        
      
 
    
    
  
    
    
    Navegación Móvil Pegada al Piso 
    
    
    
  
  
  
    
  
  
  
  
    
      
      
    
  
  
  
  
    
  
 
    
      
  
 
    
  
  
  
Trámite SOAT
  
  
    $40.000 COP
  
  
  
Detalles y Especificaciones Técnicas
Estimado cliente, el valor corresponde solo al trámite cobrado por nuestra empresa en nada corresponde al valor asignado según sea el vehiculo.
MOTOS (CLASE 1)
| Tarifa | Cilindraje | Valor 2025 | Diferencia vs 2024 | 
| 100 | Ciclomotores | $118.200 | +$6.600 | 
| 110 | Menos 100 C.C. | $243.700 | +$13.500 | 
| 120 | De 100 C.C. a 200 C,.C. | $326.600 | +$18.100 | 
| 130 | Más de 200 C.C. | $758.600 | -$72.100 | 
| 140 | Motocarro, Tricimoto, Cuadriciclos | 
$368.100 | +$20.400 | 
CAMPEROS Y CAMIONETAS (CLASE 2)
10 años o más
| Tarifa | Cilindraje | Valor 2025 | Diferencia vs 2024 | 
| 212 | Menos de 1.500 C.C. | $949.500 | -$90.400 | 
| 222 | De 1.500 C.C. a 2.500 C.C. | $1.117.100 | -$106.200 | 
| 232 | Más de 2.500 C.C. | $1.269.300 | -$120.800 | 
Menos de 10 años
| Tarifa | Cilindraje | Valor 2025 | Diferencia vs 2024 | 
| 211 | Menos de 1.500 C.C | $789.900 | -$75.200 | 
| 221 | De 1.500 C.C. a 2.500 C.C. | $943.100 | -$89.800 | 
| 231 | Más de 2.500 C.C. | $1.106.200 | -$105.300 | 
CARGA O MIXTO (CLASE 3)
| Tarifa | Cilindraje | Valor 2025 | Diferencia vs 2024 | 
| 310 | Menos de 5 toneladas | $885.000 | -$84.200 | 
| 320 | De 5 a 15 toneladas | $1.277.900 | -$121.400 | 
| 330 | Más de 15 toneladas | $1.615.800 | -$153.600 | 
OFICIALES O ESPECIALES (CLASE 4)
| Tarifa | Cilindraje | Valor 2025 | Diferencia vs 2024 | 
| 410 | Menos de 1.500 C.C | $995.800 | -$94.700 | 
| 420 | De 1.500 a 2.500 C.C | $1.255.400 | -$119.300 | 
| 430 | Más de 2.500 C.C | $1.505.000 | -$143.000 | 
VEHÍCULOS FAMILIARES (CLASE 5)
10 o más años
| Tarifa | Cilindraje | Total | Diferencia vs 2024 | 
| 512 | Menos de 1.500 C.C | $590.700 | -$56.200 | 
| 522 | De 1.500 a 2.500 C.C | $675.000 | -$64.200 | 
| 532 | Más de 2.500 C.C | $751.600 | -$71.500 | 
Menos de 10 años
| Tarifa | Cilindraje | Valor 2025 | Diferencia vs 2024 | 
| 511 | Menos de 1.500 C.C | $445.600 | -$42.500 | 
| 521 | De 1.500 a 2.500 C.C | $542.700 | -$51.500 | 
| 531 | Más de 2.500 C.C | $633.800 | -$60.300 | 
VEHÍCULOS 6 O MÁS PASAJEROS (CLASE 6)
10 años o más
| Tarifa | Cilindraje | Valor 2025 | Diferencia vs 2024 | 
| 612 | Menos de 2.500 C.C | $1.013.900 | -$96.300 | 
| 622 | 2.500 C.C o más | $1.276.700 | -$121.400 | 
Menos de 10 años
| Tarifa | Cilindraje | Valor 2025 | Diferencia vs 2024 | 
| 611 | Menos de 2.500 C.C | $794.400 | -$75.500 | 
| 621 | 2.500 C.C o más | $1.063.300 | -$101.000 | 
AUTOS NEGOCIOS O TAXIS (CLASE 7)
10 años o más
| Tarifa | Cilindraje | Valor 2025 | Diferencia vs 2024 | 
| 712 | Menos de 1.500 C.C | $334.800 | +$18.600 | 
| 722 | De 1.500 a 2.500 C.C | $411.200 | +$22.600 | 
| 732 | Más de 2.500 C.C | $503.300 | +$27.800 | 
Menos de 10 años
| Tarifa | Cilindraje | Valor 2025 | Diferencia vs 2024 | 
| 711 | Menos de 1.500 C.C | $268.200 | +$14.900 | 
| 721 | De 1.500 a 2.500 C.C | $333.000 | +$18.400 | 
| 731 | Más de 2.500 C.C | $429.300 | +$23.700 | 
BUSETAS Y BUSES URBANOS (CLASE 8)
| Tarifa | Cilindraje | Valor 2025 | Diferencia vs 2024 | 
| 810 | Bus buseta urbano | $640.300 | +$35.300 | 
SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL (CLASE 9)
| Tarifa | Cilindraje | Valor 2025 | Diferencia vs 2024 | 
| 910 | Menos de 10 pasajeros | $633.000 | +$34.800 | 
| 920 | 10 o más pasajeros | $918.000 | +$50.500 | 
- SOAT LIBORINA
 - SOAT OLAYA
 - SOAT SOPETRÁN
 - SOAT BURITICÁ
 
MÁS INFORMACIÓN
Para brindarle información precisa y actualizada, nuestro equipo está a su disposición. Contáctenos por WhatsApp a los números: 👉 312 614 0669 | 👉 310 893 0450
              
              
              
              
              
              
              
            PODRIA INTERESARTE
Chatea por WhatsApp con nosotros
Escribe tu mensaje con gusto te atendemos.
    
      Usamos cookies para mejorar tu experiencia. Al continuar, aceptas nuestros
      Términos y 
      Privacidad.